<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ブログヘラルド</title>
	<link>http://jp.blogherald.com</link>
	<description>ブログヘラルドはブロゴスフィア・ソーシャルメディアの総合ニュース情報サイト。ブログ・SNS等CGM関連の最新ニュース、ソーシャルブックマークやソーシャルニュースの利用方法から、ビジネスブログやビデオブログ、企業ブログの運用アドバイス、ネット時代のPR/広報等、様々な話題のニュース・コラムを世界各地の著名ブロガーが日々投稿。</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:45:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.7</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>Twitterの中国版のWeibo、Twitterを猛追</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2011/08/24/weibo-gains-on-twitter/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2011/08/24/weibo-gains-on-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 17:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ポール ファロル</dc:creator>
		
		<category>ニュース</category>

		<category>Twitter</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2011/08/24/weibo-gains-on-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[
ツイッターに肉薄するSINAのWeibo 

中国の人口は10億を越え、その多くはツイッターを利用していない。なぜなら、ツイッターは中国では禁止されているからだ。これがWeibo（英語に翻訳すると“...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2011/08/24/weibo-gains-on-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FacebookとTwitterのスタッツは記録更新中、Google+はいまだに圏外</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2011/08/23/comscore-sees-record-visits-for-facebook-twitter-google-still-not-on-the-map/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2011/08/23/comscore-sees-record-visits-for-facebook-twitter-google-still-not-on-the-map/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 17:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ポール ファロル</dc:creator>
		
		<category>ニュース</category>

		<category>Facebook</category>

		<category>Twitter</category>

		<category>Google Plus</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2011/08/23/comscore-sees-record-visits-for-facebook-twitter-google-still-not-on-the-map/</guid>
		<description><![CDATA[グーグル+が密かに立ち上げられてから2カ月以上が経過したが、このソーシャルネットワーキングサイトへの訪問者数は明かされていないため、コムスコアのスタッツには掲載されていない。
7月、コムスコアは、フェ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2011/08/23/comscore-sees-record-visits-for-facebook-twitter-google-still-not-on-the-map/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ブログコンテスト… 本当に最高のブログが優秀するの？</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2011/08/09/blog-awards-do-the-best-ones-really-win/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2011/08/09/blog-awards-do-the-best-ones-really-win/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ポール ファロル</dc:creator>
		
		<category>特集</category>

		<category>ブログ</category>

		<category>論説</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2011/08/09/blog-awards-do-the-best-ones-really-win/</guid>
		<description><![CDATA[
イメージ: juiciliciousssreviews.blogspot.com

「ブログアワード」や「ブログコンテスト」への参加は、その他のブログを発見したり、他のブロガー達とネットワーク作りを...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2011/08/09/blog-awards-do-the-best-ones-really-win/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterを活用した広告掲示板がニューヨークに現る</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2011/08/05/pudding-face-twitter-powered-billboard-shows-americas-mood/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2011/08/05/pudding-face-twitter-powered-billboard-shows-americas-mood/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 16:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ポール ファロル</dc:creator>
		
		<category>特集</category>

		<category>論説</category>

		<category>広告</category>

		<category>Twitter</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2011/08/05/pudding-face-twitter-powered-billboard-shows-americas-mood/</guid>
		<description><![CDATA[ニューヨークのソーホーの近くのビルビードが多くの注目を集め、そして、一部の人達をイライラさせている。

イメージ: http://blog.seattlepi.com

この写真に映し出されているのは...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2011/08/05/pudding-face-twitter-powered-billboard-shows-americas-mood/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>調査: Google+はFacebookに追いつく</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2011/08/05/survey-says-google-will-catch-up-with-facebook/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2011/08/05/survey-says-google-will-catch-up-with-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ポール ファロル</dc:creator>
		
		<category>特集</category>

		<category>論説</category>

		<category>Facebook</category>

		<category>Google Plus</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2011/08/05/survey-says-google-will-catch-up-with-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[
調査に参加した開発者2012名のうち、68%がグーグル+はフェイスブックに追いつくと考えているようだ。
しかし、本当に知りたいのは、それが“いつ”実現するのかである。
AppceleratorとID...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2011/08/05/survey-says-google-will-catch-up-with-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>タトゥーで同性愛者の権利の支持を表明したマイリー・サイラス</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2011/08/03/miley-cyrus-supports-gay-rights-with-seventh-tattoo/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2011/08/03/miley-cyrus-supports-gay-rights-with-seventh-tattoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ポール ファロル</dc:creator>
		
		<category>ニュース</category>

		<category>Twitter</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2011/08/03/miley-cyrus-supports-gay-rights-with-seventh-tattoo/</guid>
		<description><![CDATA[Who would have thought a tiny tattoo could spark a Twitter brawl?

マイリー・サイラスの7つ目のタトゥーは同性愛者の権利を支持するメッ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2011/08/03/miley-cyrus-supports-gay-rights-with-seventh-tattoo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft、エイミー・ワインハウスの死につけこんだツイートで謝罪</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2011/07/26/microsoft-apologizes-for-amy-winehouse-down-load-tweet/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2011/07/26/microsoft-apologizes-for-amy-winehouse-down-load-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 20:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ポール ファロル</dc:creator>
		
		<category>ニュース</category>

		<category>Microsoft</category>

		<category>Twitter</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2011/07/26/microsoft-apologizes-for-amy-winehouse-down-load-tweet/</guid>
		<description><![CDATA[「ズーンで画期的なアルバム「バック・トゥ・ブラック」をダウンロードして、エイミー・ワインハウスを記録に留めよう」とつぶやいたマイクロソフトのXbox（@tweetbox360）のアカウントが炎上してい...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2011/07/26/microsoft-apologizes-for-amy-winehouse-down-load-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ラリー・ペイジCEOがGoogle+のユーザー数を発表: 1000万を突破</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2011/07/15/larry-page-on-google-now-10-million-strong/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2011/07/15/larry-page-on-google-now-10-million-strong/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 17:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ポール ファロル</dc:creator>
		
		<category>ニュース</category>

		<category>Google</category>

		<category>Google Plus</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2011/07/15/larry-page-on-google-now-10-million-strong/</guid>
		<description><![CDATA[グーグル+のアカウントで、グーグルのCEO、ラリー・ペイジ氏が重要なスタッツを発表していた: グーグル+に登録したユーザーの人数が1000万に到達した。

グーグルのラリー・ペイジCEOが重要なスタッ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2011/07/15/larry-page-on-google-now-10-million-strong/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>週末にはGoogle+のユーザーは2000万人に届く可能性あり</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2011/07/13/google-plus-to-hit-20-million-by-weekend/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2011/07/13/google-plus-to-hit-20-million-by-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 20:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ポール ファロル</dc:creator>
		
		<category>特集</category>

		<category>Google</category>

		<category>論説</category>

		<category>ソーシャルネットワーク</category>

		<category>+1</category>

		<category>Google Plus</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2011/07/13/google-plus-to-hit-20-million-by-weekend/</guid>
		<description><![CDATA[グーグル+（プラス）のユーザーは既に1000万人に到達し、今週末には2000万人に届くと見られている。フェイスブックが抱える7億5000万名と言うユーザーベースにはまだまだ及ばない。 
グーグルが推定...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2011/07/13/google-plus-to-hit-20-million-by-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google+: 有望なCircle機能</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2011/07/12/life-after-google-going-around-in-circles/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2011/07/12/life-after-google-going-around-in-circles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 20:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ポール ファロル</dc:creator>
		
		<category>特集</category>

		<category>Google</category>

		<category>論説</category>

		<category>Facebook</category>

		<category>Twitter</category>

		<category>ソーシャルネットワーク</category>

		<category>Google Plus</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2011/07/12/life-after-google-going-around-in-circles/</guid>
		<description><![CDATA[グーグル+はフェイスブックとツイッターに風穴をあけることが出来るのだろうか？検索界の王様は、ソーシャルの王様に君臨するのだろうか？
グーグル+と人気の高い2つのソーシャルメディアサイトの間の抗争を様々...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2011/07/12/life-after-google-going-around-in-circles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

