<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ブログヘラルド</title>
	<link>http://jp.blogherald.com</link>
	<description>ブログヘラルドはブロゴスフィア・ソーシャルメディアの総合ニュース情報サイト。ブログ・SNS等CGM関連の最新ニュース、ソーシャルブックマークやソーシャルニュースの利用方法から、ビジネスブログやビデオブログ、企業ブログの運用アドバイス、ネット時代のPR/広報等、様々な話題のニュース・コラムを世界各地の著名ブロガーが日々投稿。</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 03:34:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.7</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>Facebookのパワーユーザーとは</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2012/05/22/facebook-power-users-a-look-inside-the-facebook-addiction-infographic/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2012/05/22/facebook-power-users-a-look-inside-the-facebook-addiction-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ジェームズ ジョンソン</dc:creator>
		
		<category>ニュース</category>

		<category>Facebook</category>

		<category>ソーシャルネットワーク</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2012/05/22/facebook-power-users-a-look-inside-the-facebook-addiction-infographic/</guid>
		<description><![CDATA[フェイスブックの“パワーユーザー”とはソーシャルネットワークにどっぷりと浸かったユーザーであり、フェイスブックのユーザーベースの20-30%を占める。アカウントに1日に数回ログインし、友達のウォールに...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2012/05/22/facebook-power-users-a-look-inside-the-facebook-addiction-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter、ブラウザの履歴を使ってフォローの推薦を行う</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2012/05/19/twitter-to-use-browser-data-to-offer-follow-recommendations/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2012/05/19/twitter-to-use-browser-data-to-offer-follow-recommendations/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ジェームズ ジョンソン</dc:creator>
		
		<category>ニュース</category>

		<category>Twitter</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2012/05/19/twitter-to-use-browser-data-to-offer-follow-recommendations/</guid>
		<description><![CDATA[ツイッターに新たに登録すると、ユーザーに対して、他のユーザーに提示される推薦と同じようなフォローの推薦が行われる。これは優れた推薦を行うためのユーザーの関心を示すデータをツイッターが持っていないためだ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2012/05/19/twitter-to-use-browser-data-to-offer-follow-recommendations/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter、「追跡禁止」機能を追加</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2012/05/18/twitter-announces-do-not-track-setting/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2012/05/18/twitter-announces-do-not-track-setting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ジェームズ ジョンソン</dc:creator>
		
		<category>ニュース</category>

		<category>個人情報/プライバシー</category>

		<category>Twitter</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2012/05/18/twitter-announces-do-not-track-setting/</guid>
		<description><![CDATA[
5月17日、ツイッターは、同プラットフォームによる追跡を拒否することが可能な「Do Not Track」（追跡禁止）の設定を追加した。プライバシー保護派にとっては大きな勝利と言えるだろう。
この計画...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2012/05/18/twitter-announces-do-not-track-setting/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebookの旅行アプリ Gogobot、ユーザーが100万人に到達</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2012/05/17/facebook-app-gogobot-attracts-1-million-users/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2012/05/17/facebook-app-gogobot-attracts-1-million-users/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ジェームズ ジョンソン</dc:creator>
		
		<category>ニュース</category>

		<category>Facebook</category>

		<category>アプリ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2012/05/17/facebook-app-gogobot-attracts-1-million-users/</guid>
		<description><![CDATA[今年1月にローンチされたばかりのフェイスブックの旅行アプリ、Gogobot（ゴーゴーボット）が、5月16日、100万人のユーザーを獲得したと発表した。
ゴーゴーボットは1年半前にプライベートベータ版で...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2012/05/17/facebook-app-gogobot-attracts-1-million-users/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquareのチェックイン、Facebookのタイムラインマップに反映される</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2012/05/16/foursquare-check-ins-now-integrated-with-facebook-timeline-map/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2012/05/16/foursquare-check-ins-now-integrated-with-facebook-timeline-map/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ジェームズ ジョンソン</dc:creator>
		
		<category>ニュース</category>

		<category>Facebook</category>

		<category>Foursquare</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2012/05/16/foursquare-check-ins-now-integrated-with-facebook-timeline-map/</guid>
		<description><![CDATA[フェイスブックの許可を得てチェックインを行い、シンクさせているフォースクエアのユーザーは、15日に発表された統合を強化する取り組みによって、今後はチェックインをフェイスブックタイムライン上に表示させる...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2012/05/16/foursquare-check-ins-now-integrated-with-facebook-timeline-map/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ソーシャルリクルーティング - 企業側もソーシャルメディアを利用</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2012/05/15/social-recruiting-on-the-web-a-hiring-infographic/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2012/05/15/social-recruiting-on-the-web-a-hiring-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ジェームズ ジョンソン</dc:creator>
		
		<category>ニュース</category>

		<category>LinkedIn</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2012/05/15/social-recruiting-on-the-web-a-hiring-infographic/</guid>
		<description><![CDATA[リンクトイン、そして、フェイスブックのブランチアウトアプリが登場する前、リクルーター達は、人材を探す際、履歴書サイト（モンスター、キャリアビルダー等）、関係者からの経歴書付きのeメール、そして、オンラ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2012/05/15/social-recruiting-on-the-web-a-hiring-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google、Google+のiPhoneアプリをアップデート</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2012/05/11/google-for-iphone-gets-updated-adds-new-features/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2012/05/11/google-for-iphone-gets-updated-adds-new-features/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ジェームズ ジョンソン</dc:creator>
		
		<category>ニュース</category>

		<category>Google</category>

		<category>iPhone</category>

		<category>Google Plus</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2012/05/11/google-for-iphone-gets-updated-adds-new-features/</guid>
		<description><![CDATA[
5月10日、グーグル+のiPhoneアプリがアップデートされた。今回のアップデートでは、プロフィールイメージのサイズが大きくなり、写真の閲覧および動画の視聴が容易になり、そして、オプション検索を簡素...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2012/05/11/google-for-iphone-gets-updated-adds-new-features/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook、米兵士の自殺を予防するプログラムを導入</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2012/05/10/facebook-launches-crisis-tool-to-combat-military-depression-and-suicide/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2012/05/10/facebook-launches-crisis-tool-to-combat-military-depression-and-suicide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ジェームズ ジョンソン</dc:creator>
		
		<category>ニュース</category>

		<category>Facebook</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2012/05/10/facebook-launches-crisis-tool-to-combat-military-depression-and-suicide/</guid>
		<description><![CDATA[臓器提供プログラムの告知を行ってからまだ1週間しか経過していないが、フェイスブックは“公共の利益”の分野を再び強化する取り組みに再び乗り出した。今回フェイスブックが導入したのは、軍関係者が有害、もしく...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2012/05/10/facebook-launches-crisis-tool-to-combat-military-depression-and-suicide/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ソーシャル動画共有アプリのViddy、インスタグラムの動画版を目指して成長中</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2012/05/09/viddy-reaches-26-million-users-receives-200-million-valuation/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2012/05/09/viddy-reaches-26-million-users-receives-200-million-valuation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ジェームズ ジョンソン</dc:creator>
		
		<category>ニュース</category>

		<category>動画/映像</category>

		<category>ソーシャルネットワーク</category>

		<category>アプリ</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2012/05/09/viddy-reaches-26-million-users-receives-200-million-valuation/</guid>
		<description><![CDATA[ソーシャル動画共有アプリのViddy（ビディ）は、インスタグラムのモバイル動画共有版を目指している。実際に同社は既に2600万人のユーザーを集め、市場価値が2億ドルに到達しており、その目標を実現する可...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2012/05/09/viddy-reaches-26-million-users-receives-200-million-valuation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn、2012年第一四半期の収益を発表</title>
		<link>http://jp.blogherald.com/2012/05/09/linkedin-releases-q1-2012-earnings-report-has-best-quarter-ever/</link>
		<comments>http://jp.blogherald.com/2012/05/09/linkedin-releases-q1-2012-earnings-report-has-best-quarter-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ジェームズ ジョンソン</dc:creator>
		
		<category>ニュース</category>

		<category>LinkedIn</category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.blogherald.com/2012/05/09/linkedin-releases-q1-2012-earnings-report-has-best-quarter-ever/</guid>
		<description><![CDATA[2011年5月、リンクトインは、投資家から、ソーシャルメディアネットワークとして収益化する力を疑問視する声が上がる中、IPOに踏み切った。そして、2012年の第一四半期、リンクトインはその力があること...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.blogherald.com/2012/05/09/linkedin-releases-q1-2012-earnings-report-has-best-quarter-ever/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

